他社との比較
項目 | 一般的な寄付フォーム | Quick Dona |
---|---|---|
導入費用 | ¥33,000〜 | ¥50,000 (売り切り・以降ゼロ) |
月額 | ¥3,900〜 / 年契約あり | なし |
決済手数料 | 5% + 振込手数料 | 5% |
設置 | 専用ページ | 専用ページ / 直リンク |
サポート | メール | メール / チャット(導入初月) |
WMIについて
WMIは「テクノロジーをもっと身近に」を掲げる開発チームです。導入まで最短一日!低コスト・短期導入の実務的プロダクトを提供します。
項目 | 一般的な寄付フォーム | Quick Dona |
---|---|---|
導入費用 | ¥33,000〜 | ¥50,000 (売り切り・以降ゼロ) |
月額 | ¥3,900〜 / 年契約あり | なし |
決済手数料 | 5% + 振込手数料 | 5% |
設置 | 専用ページ | 専用ページ / 直リンク |
サポート | メール | メール / チャット(導入初月) |
WMIは「テクノロジーをもっと身近に」を掲げる開発チームです。導入まで最短一日!低コスト・短期導入の実務的プロダクトを提供します。